Portfolio
平台矩阵
各业务线以独立平台对外提供服务,入口与在营状态如下。
| 品牌 / 平台 | 定位 | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|
| SociaMus | 音乐社交平台:国际社交 · 歌单 · 私信 · 在线歌词 | 在营 | y.velu.cc |
| 鹿弈电竞 | 电竞俱乐部:三大项目 · 城市赛事 · 线上联赛 · 青训 | 在营 | esports.velu.cc |
| 思柒音乐 | 数字音乐发行、母带存储与作品推广 | 在营 | music.velu.cc |
| 唯璐传媒 | MCN:内容聚合、达人孵化管理、业务合作对接 | 在营 | mcn.velu.cc |
| 云拾导航 | 优质网站收录与推荐平台 | 在营 | cloud10.velu.cc |
| 唯璐招聘 | 官方招聘平台 | 在营 | job.velu.cc |
| 透明治理平台 | 信息公开、公示公告与监督举报 | 在营 | gov.velu.cc |
| 唯璐云 | 企业上云与云办公方向的技术服务 | 业务方向 | — |
| 唯璐创投 | 创业投资与企业服务 | 业务方向 | 了解品牌 |
| 唯璐广告 | 广告与整合营销 | 业务方向 | 了解品牌 |
| 鹿途创客 | 创客与创作者服务 | 业务方向 | 了解品牌 |
| 鹿野农仓 | 智慧农业方向(环境监控 · 智能灌溉 · 质量安全溯源) | 已暂停 | 停运公告 |
Suspended
已暂停业务
为保持信息准确,现将已停止运营的业务如实列示。
鹿野农仓(智慧农业方向)— 已暂停运营
该品牌第 35 类商标注册申请(申请号 91678182,申请日期 2026 年 5 月 9 日)经国家知识产权局审查后被驳回 (引证商标包括「鹿野治茶」「鹿野记」「麓野」「鹿野茶事」,法律依据为《商标法》第三十条、《商标法实施条例》第二十一条)。
经公司慎重研究决定,自公告发布之日起暂停鹿野农仓品牌旗下全部业务运营(含短视频推广、官方网站、电商店铺、代销服务、售后服务), 并在停运后 30 日内完成在途订单处理、用户权益保障及售后服务收尾。
公告编号:LYNC-2026-TZ-001 发布日期:2026 年 7 月 公告全文:luye.velu.cc。
公司将评估商标复审或重新注册方案,视结果决定是否恢复运营,届时另行公告。